Bilang klasikong kompakt na modelo ng Black Rhino KSMR Series, ang KSMR-200 Trenchless Mud Recovery System ay kilala sa kompaktong istruktura nito, mataas na kahusayan sa paglilinis, at kakayahang umangkop. Ito ay partikular na idinisenyo para sa maliit hanggang katamtamang mga proyektong konstruksyon, at ito ang ideal na kagamitan sa pagproseso ng slurry para sa mga proyektong limitado sa espasyo.
| Espesipikasyon | Parameter | Paliwanag sa Pagganap |
| Kapasidad ng Pagpoproseso ng Putik | 200 GPM (50 m³/h) | Nagpoproseso ng 1,200 m³ ng slurry araw-araw, nakakatugon sa mga pangangailangan ng maliit hanggang katamtamang HDD na proyekto |
| Kapakanan ng Pagpapalis | paghihiwalay ng partikulo sa sukat na 15–44 μm | Ang multi-stage solid control ay nagsisiguro ng mahusay na pag-alis ng mga cuttings at pagbawi ng performance ng slurry |
| Rate ng Pagbawi ng Putik | ≥90% | Dramatikong binabawasan ang paggamit ng bagong slurry at gastos sa materyales |
| Kabuuang kapangyarihan | 44 kW | Operasyon na mababa ang enerhiya, nababagay sa kondisyon ng power supply sa lugar |
| Timbang ng kagamitan | 5,500 kg | Magaan na disenyo ay nagpapababa sa hirap ng transportasyon at pag-install |
| Mga hakbang | Mga 5 m³ lamang | Nakakatipid ng 40% na espasyo kumpara sa katulad na modelo, perpekto para sa makitid na lugar |
1. Pinagsamang Workflow sa Pagtrato ng Slurry
Nag-iintegrate ng paglilinis – sirkulasyon – imbakan – paghahalo sa isang yunit, na nag-aalis ng pangangailangan para sa panlabas na mga tangke ng imbakan o kagamitan sa paghahalo (hindi tulad ng tradisyonal na magkahiwalay na sistema). Nagsisimula ito ng closed-loop na pamamahala sa buhay-siklo ng slurry:
2. Istruktura na Optimize para sa Mga Medyo Siksik na Espasyo
3. Kaligtasan, Proteksyon sa Kapaligiran at Paggarantiya sa Operasyon
1. Mga Pangunahing Uri ng Proyektong Maia-aplikahan
2. Pakinabang sa Kakayahang Umangkop sa Iba't Ibang Sitwasyon
Halimbawa ang repagasyon ng tubo sa lumang komunidad sa lungsod: ang KSMR-200 ay maaaring direktang itakda sa loob ng green space ng komunidad (5 m² na lugar ≈ 2 parking space). Sa kapasidad na 50 m³/h, natutugunan nito ang pangangailangan sa slurry para sa 80 metro araw-araw na pag-install ng tubo. Nakakamit ang rate na 92% na pagbawi, na nakakatipid ng humigit-kumulang CNY 23,000 sa gastos sa slurry bawat proyekto.
| Dimensyon ng Paghahambing | KSMR-200 | KSMR-500 (Parehong Serye) | Tradisyonal na Hiwalay na Sistema |
| Mga Aplikasyon sa Iba't Ibang Sitwasyon | Maliit hanggang katamtamang proyekto, makitid na lugar | Malalaking proyektong may pagtawid | Malalaking lugar, nakapirming operasyon |
| Dami ng Kagamitan | 5 m³ | 12 m³ | 20 m³ |
| Gastos sa Paglipat | Karaniwang transportasyon gamit ang trak | Mabigat na transportasyon gamit ang trak | Iba't ibang sasakyan, hinati ang transportasyon |
| Oras ng pag-install | 2 oras para sa pagkakabit | 4 na oras para sa pagkakabit | 8+ oras para sa pag-install at pagkakabit |
| Mga Uri ng Slurry na Kompatibol | Tubig-based na putik, bentonite na putik | Lahat ng uri ng putik ay kompatibol | Nangangailangan ng pasadyang pag-aangkop ng slurry |
Para sa karaniwang proyekto ng 1,000 m na pipeline (Ø300 mm):