Bilang modelo sa gitna hanggang malaki sa Black Rhino KSMR Series, ang KSMR-500 Trenchless Mud Recovery System ay nailalarawan sa pamamagitan ng "mataas na kahusayan sa pagproseso, matatag at maaasahan, at malawak na kakayahang umangkop sa iba't ibang sitwasyon". Ito ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng malaking KSMR-1000 sa itaas at ng katamtamang KSMR-350 sa ibaba, partikular na idinisenyo para sa mga proyektong panghukay na walang balon (trenchless) na katamtaman hanggang mahabang distansya at mas malaking diameter—ginagawa itong pangunahing kagamitan na nagbabalanse sa sukat ng proyekto at kahusayan ng pagproseso.
I. Mga Pangunahing Parameter ng Pagganap
Batay sa gradient ng parameter ng produkto ng Black Rhino KSMR Series at sa mga kinakailangan ng mga konstruksiyong proyekto mula katamtaman hanggang malaki, ang mga pangunahing parameter ng pagganap ng KSMR-500 ay ang mga sumusunod:
| Espesipikasyon | Partikular na parameter | Paliwanag sa Pagganap |
| Kapasidad ng Pagpoproseso ng Putik | 500 GPM (120 m³/h) | Nagpoproseso ng 2,880 m³ ng putik kada araw, na nakakatugon sa patuloy na pangangailangan sa konstruksyon ng mga proyektong HDD na katamtaman hanggang malaki |
| Kapakanan ng Pagpapalis | paghihiwalay ng partikulo sa sukat na 15–44 μm | Nagmamana sa napatunayang proseso ng multi-stage solid control ng serye, na nagtatamo ng malalim na paglilinis para sa putik na may katamtaman hanggang mataas na laman ng buhangin |
| Rate ng Pagbawi ng Putik | ≥92% | Rate ng pagbawi na mas mataas kaysa KSMR-350 (91%), malapit sa KSMR-1000 (92%), na pinakamaimumulat ang pagbawas ng basurang putik |
| Kabuuang kapangyarihan | 85 KW | Ang konpigurasyon ng lakas ay tugma sa pangangailangan ng kapasidad ng pagpoproseso, 54% mas matipid sa enerhiya kaysa KSMR-1000 (184 kW), na binabawasan ang gastos sa enerhiya sa konstruksyon |
| Timbang ng kagamitan | Humigit-kumulang 18,000 kg | Timbang na 64% lamang ng KSMR-1000 (28,000 kg), na nagbabalanse sa katatagan ng kagamitan at kaginhawahan sa transportasyon |
| Mga hakbang | Humigit-kumulang 25 m³ | Nag-iipon ng 29% na espasyo kumpara sa KSMR-1000 (35 m³), nababagay sa karamihan ng mga suburban at malalaking konstruksyon na lugar |
II. Mga Pangunahing Tungkulin & Mga Teknikal na Tampok
Batay sa mga pangunahing tungkulin ng serye ng mga produkto, ito ay na-upgrade at na-optimize para sa pangangailangan sa pagpoproseso ng putik sa mga proyektong katamtaman hanggang malaki, na nakakamit ng matatag na closed-loop na paggamot sa ilalim ng mataas na karga:
III. Karaniwang Aplikasyon at Kakayahang Umangkop sa Proyekto
Gamit ang isang proyekto ng inter-city na natural gas trunk line (haba: 4,000 m, diameter ng pipe: 1,200 mm) bilang halimbawa: Ang KSMR-500 ay nakakatugon sa pangangailangan sa slurry para sa araw-araw na pag-install ng 180 m na pipeline sa pamamagitan ng kakayahan nitong magproseso ng 120 m³/h, na nakakamit ng 92% na rate ng pagbawi ng putik. Sa bawat proyekto, binabawasan nito ang pagbili ng bagong putik ng 800 m³, na nagtitipid ng humigit-kumulang CNY 280,000 sa gastos. Ang drill cuttings na naproseso ng built-in dewatering device ay maaring direktang iharap sa mga propesyonal na ahensya para ma-dispose, binabawasan ang dami ng solid waste na karga ng 600 tonelada at nagtitipid ng bayarin sa disposal na CNY 120,000 , habang pinipigilan ang mga panganib sa kalikasan dahil sa paglabag sa mga pamantayan sa solid waste.
IV. Mga Nakahiwalay na Kalamangan Kumpara sa Iba Pang Modelo at Kalaban
| Dimensyon ng Paghahambing | KSMR-500 | KSMR-350 (Parehong Serye) | KSMR-1000 (Parehong Serye) | Tradisyonal na Medium hanggang Malaking Hiwalay na Sistema |
| Mga Aplikasyon sa Iba't Ibang Sitwasyon | Medium hanggang mahabang distansya na HDD, mga proyekto ng mas malaking diameter | Medium na distansya na HDD, mga proyekto ng medium na diameter | Ultra-malaking HDD, mga proyektong may kumplikadong heolohiya | Mga nakapirming site ng operasyon mula medium hanggang malaki |
| Efisyensiya ng pagproseso | 120 m³/h | 80 m³/h | 240 m³/h | 90–110 m³/h |
| Kakayahang Umangkop ng Module | Modular na disenyo na nahahati, nababagay sa mga katamtamang hanggang malalaking lugar | Pansamantalang modular, nababagay sa mga katamtamang lugar | Buong modular, nababagay sa malalaking lugar | Ayos na nakapirmi, mahirap hatiin |
| Matalinong kontrol | Pansamantalang awtomatiko + buong awtomatikong dual-mode | Pansamantalang awtomatikong kontrol sa dual-mode | Buong awtomatikong closed-loop control | Pansamantalang awtomatiko ang pangunahi, manual ang pantulong |
| Komprehensibong Gastos | Katamtaman-mataas (humigit-kumulang 55% ng modelo 1000) | Katamtaman (humigit-kumulang 40% ng modelo 1000) | Mataas | Mataas |
V. Pagsusuri sa Gastos at Benepisyong Pang-operasyon
Kumuha ng isang proyektong pipeline na mas malaki ang diameter (1,200 mm) na may iisang 4,000 m bilang halimbawa: