Bilang nangungunang malaking modelo ng serye ng KSMR, ang KSMR-1000 Trenchless Mud Recovery System ay may katangian ng napakalaking kapasidad sa pagpoproseso, sobrang kakayahang umangkop, at marunong na integrasyon. Ito ay espesyal na idinisenyo para sa malalaking proyektong pang-gawaing walang uga (trenchless) na may mahabang distansya at malaking diameter, at ito ang pangunahing kagamitan na nagagarantiya ng patuloy na operasyon sa mga proyektong may mataas na antas ng kahirapan.
I. Mga Pangunahing Parameter ng Pagganap rS
Batay sa gradient ng parameter ng produkto ng Black Rhino KSMR Series at sa mga kinakailangan ng malalaking konstruksiyong pang-inhinyero, ang mga pangunahing parameter ng pagganap ng KSMR-1000 ay ang mga sumusunod:
| Espesipikasyon | Partikular na parameter | Paliwanag sa Pagganap |
| Kapasidad ng Pagpoproseso ng Putik | 1000 GPM (240 m³/h) | Nagpoproseso ng 5,760 m³ ng putik bawat araw, upang matugunan ang patuloy na pangangailangan sa konstruksiyon ng napakalaking HDD na proyekto |
| Kapakanan ng Pagpapalis | paghihiwalay ng partikulo sa sukat na 15–44 μm | Ang multi-stage na proseso ng pinalakas na kontrol sa solid ay nagtataglay ng mahusay na paglilinis para sa putik na may mataas na laman ng buhangin |
| Rate ng Pagbawi ng Putik | ≥92% | 2 porsyento punto nang mas mataas kaysa sa base model, nababawasan nang malaki ang pagkawala ng materyales sa malalaking proyekto |
| Kabuuang kapangyarihan | 184 kW | Ang high-power na konpigurasyon ay tugma sa ultra-large processing capacity, sumusuporta sa multi-module na operasyon na magkasamang gumagana |
| Timbang ng kagamitan | Humigit-kumulang 28,000 kg | Disenyo ng high-strength steel structure na nakakatugon sa pangmatagalang operasyon na may mabigat na karga |
| Mga hakbang | Humigit-kumulang 35 m³ | Pinagsamang modular na layout na nagbibigay-daan sa fleksibleng paghahati ng konpigurasyon ayon sa kondisyon ng lugar |
Ako I. Mga Pangunahing Tungkulin & Mga Teknikal na Tampok
Pinabuting bersyon mula sa basehang mga tungkulin ng serye ng KSMR, na nakakamit ng buong proseso ng closed-loop na pagpoproseso ng napakalaking dami ng putik, na angkop sa mga kumplikadong pangangailangan sa konstruksyon batay sa heolohiya:
III. Karaniwang Aplikasyon at Kakayahang Umangkop sa Proyekto
Isang proyekto ng natural gas na pangunahing linya na tumatawid sa ilog (haba: 3,500 m, diameter ng tubo: 1,400 mm) bilang halimbawa: Ang KSMR-1000 ay nakakatugon sa pangangailangan sa slurry para sa pang-araw-araw na pag-install ng 200 m na pipeline sa pamamagitan ng kakayahan nitong magproseso ng 240 m³/h, na nakakamit ng 93% na rate ng pagbawi ng putik. Sa bawat proyekto, binabawasan nito ang pagbili ng bagong putik ng 1,200 m³, na nagtitipid ng humigit-kumulang CNY 450,000 sa gastos. Samantala, ang mga natuyong balat (cuttings) ay maaaring diretsahang i-recycle bilang materyales sa paggawa ng kalsada, na lumilikha ng karagdagang benepisyong nagkakahalaga ng CNY 80,000 .
IV. Mga Nakahiwalay na Kalamangan Kumpara sa Iba Pang Modelo at Kalaban
| Dimensyon ng Paghahambing | KSMR-1000 | KSMR-200 (Parehong Serye) | Tradisyonal na Malaking Hiwalay na Sistema |
| Mga Aplikasyon sa Iba't Ibang Sitwasyon | Ultra-malaking HDD, mga proyektong may kumplikadong heolohiya | Maliit hanggang katamtamang proyekto, makitid na lugar | Malalaking permanenteng lugar ng operasyon |
| Efisyensiya ng pagproseso | 240 m³/h | 50 m³/h | 180–220 m³/h |
| Kakayahang Umangkop ng Module | Puwedeng hatiin at pagsamahin, nababagay sa malalaking lugar | Buong disenyo na kompakto | Takdang layout, hindi mapapahati |
| Matalinong kontrol | Buong awtomatikong closed-loop control | Kalahating awtomatikong kontrol | Pamamahinungod na manual |
| Paggamot sa Basurang Padat | Integrated drying module, 70% na pagbawas ng basura | Nangangailangan ng panlabas na kagamitan | Walang function na panggamot sa solidong basura |
V. Pagsusuri sa Gastos at Benepisyong Pang-operasyon
Kumuha ng isang proyekto ng 5,000 m mataas na lapad (1,400 mm) na tubo bilang halimbawa: